宁德市旅游发展委员会旅游执法检查人员名录库 | ||||||
序号 | 旅游质监执法机构 | 姓名 | 性别 | 职务 | 行政执法证号 | 人员编号 |
1 | 宁德市旅游局 | 兰芳 | 女 | 行管科科长 | 35100300340003 | |
2 | 宁德市旅游局 | 陈志勇 | 男 | 市场科科长 | 35100300340006 | |
3 | 宁德市旅游局 | 张兰 | 女 | 办公室负责人 | 35100300340008 | |
4 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 李鹏 | 男 | 副所长 | 35100300340007 | |
5 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 肖叶凤 | 女 | 科员 | 35100300340009 | |
6 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 吴宏希 | 女 | 科员 | 35100300340010 | |
7 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 陆陈萍 | 女 | 科员 | 35100300340011 | |
8 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 朱郭航 | 男 | 科员 | 35100300340012 | |
9 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 谢佳宏 | 女 | 科员 | 35100300340013 | |
10 | 宁德市旅游质量监督管理所 | 李雯 | 女 | 科员 | 35160300390001 | |
11 | 蕉城区旅游局 | 吴峰 | 男 | 科员 | 35100301340006 | |
12 | 蕉城区旅游局 | 周如彬 | 女 | 科员 | 35100301340007 | |
13 | 古田县旅游局 | 张茂 | 男 | 科员 | 35160308390001 | |
14 | 屏南县旅游质量监督管理所 | 杨茂文 | 男 | 所长 | 35100309390012 | |
15 | 屏南县旅游质量监督管理所 | 张雯霞 | 女 | 科员 | 35100309390009 | |
16 | 屏南县旅游质量监督管理所 | 张晨晖 | 女 | 科员 | 35100309340010 | |
17 | 屏南县旅游质量监督管理所 | 余丽钰 | 女 | 科员 | 35100309390011 | |
18 | 屏南县旅游质量监督管理所 | 李晓丹 | 女 | 科员 | 35100309390013 | |
19 | 福鼎市旅游局 | 李英 | 女 | 行管股股长 | 35100303340015 | |
20 | 福鼎市旅游局 | 朱俊秋 | 女 | 质监股副股长 | 35100303340004 |
主办:宁德市旅游发展委员会 电话:0593-2825260 传真:0593-2071960 网址:www.xgscg.com
地址:宁德市蕉城南路72号 邮编:352100 E-mail:ndly2008@163.com
Copyright 2012 NDLY.GOV.CN all rights reserved 备案号:闽ICP备13021636号